Wybór odpowiedniego rozmiaru jest kluczowy dla idealnego dopasowania i komfortu. Przeczytaj ten przewodnik uważnie przed złożeniem zamówienia.
1. Jak wybrać odpowiedni rozmiar
- Zalecamy zmierzenie dobrze dopasowanej koszulki lub własnej klatki piersiowej i wzrostu, a następnie porównanie tych wymiarów z tabelą rozmiarów na stronie produktu.
- Ponieważ współpracujemy z wieloma dostawcami, rozmiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu. Prosimy zawsze sprawdzać tabelę rozmiarów na konkretnej stronie produktu.
2. Główne różnice między wersjami
| Cecha | Wersja Kibica | Wersja Zawodnicza |
|---|
| Fason | Regular Fason | Slim Fason (ciasny jak u zawodników) |
| Materiał | Standardowy poliester | Wydajna tkanina z większą elastycznością |
| Detale | Haftowane lub nadrukowane logo | Termotransferowe, ultralekkie logo |
| Cena | Bardziej przystępna | Cena premium |
| Dla kogo | Codzienne noszenie, zwykli kibice | Sportowcy, kolekcjonerzy, fani dopasowanego kroju |
📏 Wersja Kibica – Tabela Rozmiarów
| Rozmiar | Długość (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Wzrost (cm) | Waga (kg) |
|---|
| S | 70–72 | 100–103 | 160–170 | 55–60 |
| M | 72–75 | 104–108 | 170–175 | 60–70 |
| L | 75–77 | 108–112 | 175–180 | 70–80 |
| XL | 77.5–80 | 112–116 | 180–185 | 80–88 |
| 2XL | 80–82 | 116–120 | 185–188 | 88–92 |
| 3XL | 82–84 | 120–124 | 188–192 | 92–96 |
| 4XL | 84–86 | 124–128 | 188–192 | 96–102 |
🏃 Wersja Zawodnicza – Tabela Rozmiarów
| Rozmiar | Długość (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Wzrost (cm) | Waga (kg) |
|---|
| S | 70–72 | 90–96 | 160–165 | 49–61 |
| M | 73–75 | 96–100 | 165–170 | 61–70 |
| L | 75–77 | 100–104 | 170–175 | 70–77 |
| XL | 77–79 | 104–108 | 175–180 | 77–87 |
| 2XL | 79–81 | 108–112 | 180–185 | 87–92 |
| 3XL | 81–83 | 112–116 | 185–190 | 92–97 |
| 4XL | 83–85 | 116–120 | 190–195 | 97–107 |
➕ Plus Rozmiar – Tabela Rozmiarów
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wzrost (cm) | Waga (kg) |
|---|
| S | 96–102 | 92–98 | 96–102 | 160–170 | 55–60 |
| M | 104–110 | 100–104 | 104–110 | 170–175 | 60–70 |
| L | 112–116 | 106–112 | 112–116 | 175–180 | 70–88 |
| XL | 118–126 | 114–118 | 118–126 | 180–185 | 88–96 |
| 2XL | 128–132 | 118–124 | 128–132 | 185–188 | 96–110 |
| 3XL | 134–144 | 126–134 | 134–144 | 188–192 | 110–130 |
| 4XL | 144–152 | 132–146 | 144–152 | 188–192 | 130–150 |
| 5XL | 152–160 | 142–154 | 152–160 | 188–195 | 150–170 |
👩 Women’s Rozmiar – Tabela Rozmiarów